Vergleich
Smart Home Gyms vergleichen
Wählen Sie bis zu drei Geräte, auf dem Handy zwei. Alle Werte stammen aus unseren Produktangaben. Fehlt dort ein Wert, steht ein Strich.
IMBODYIMBODY Power S | SPlanSPlan Model I by MIROXX | SPlanSPlan Model Y by MIROXX | ASITAASITA Hunter | |
|---|---|---|---|---|
| Widerstand | bis 120 kg digital (60 kg je Seite), in 0,5-kg-Schritten | bis 50 kg digital, in 1-kg-Schritten | 0,5–100 kg digital in 100-g-Schritten, 2 Motoren | bis 100 kg digital (50 kg je Seite) |
| Display | 43 Zoll Full HD Smart Mirror mit Touch | 2,1 Zoll LCD-Drehregler, Tablet-Halterung dabei | 24 Zoll Full HD Touchscreen | 32 Zoll Ultra-HD Touchscreen |
| Montage | Wand (Beton oder Ziegel) oder Bodenplatte | Wandmontage | Wand oder Standfuß | Wand oder Standfuß |
| Stellfläche | 0,1 m² an der Wand, 0,75 m² mit Bodenplatte | an der Wand, Wandfläche mind. 1 × 2,2 m (B × H), davor mind. 1 × 2 m frei | ca. 0,08 m² | – |
| Maße | 180 × 60 × 16 cm (H × B × T) | 155,4 × 28,2 × 15,4 cm (H × B × T) | Gerät 115 × 56 cm (H × B) ohne Standfuß; mit Standfuß 183,3 cm hoch, Fußplatte 150 × 80 cm | 47,5 × 18,5 × 110 cm (Arme eingeklappt) |
| Gewicht | 100 kg | 31 kg netto, Paket 35 kg | ca. 78 kg | 80 kg |
| App | iOS und Android | iOS und Android, dazu Drehregler am Gerät | iOS und Android | iOS und Android, teilweise noch auf Englisch |
| FITVYR® Coach App | kompatibel | kompatibel | kompatibel | – |
| Lieferung | Deutschland kostenlos, Österreich und Schweiz 29 € | Deutschland kostenlos, Österreich und Schweiz 29 € | Deutschland kostenlos, Österreich und Schweiz 29 € | Deutschland kostenlos, Österreich und Schweiz 29 € |
| Lieferzeit | ca. 2–8 Wochen bis zum Liefertermin, Titan in Vorbestellung (Januar/Februar 2027) | ca. 1–3 Wochen bis zum Liefertermin | ca. 2–8 Wochen bis zum Liefertermin | ca. 45 Tage |
| Aufbau & Installation | +79 € mit Bodenplatte, an der Wand als Wandmontage +299 € | +299 € | +299 € an der Wand | – |
| Preis ab | ab 4.299 € an der Wand, ab 4.499 € mit Bodenplatte | ab 2.499 € | ab 9.499 € an der Wand | ab 4.199 € an der Wand, ab 5.398 € mit Standfuß |
| Miles & More | ja, 1 Prämienmeile je 2 € | nein | nein | ja, 1 Prämienmeile je 2 € |
– bedeutet: keine Angabe in unseren Produktangaben. Lieferung und Einbringung übernimmt FITHUB Logistics. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben unberührt.
Kaufberater
Noch unsicher, welches passt?
Der Kaufberater fragt nach Platz, Decke, Personen und Budget. Danach schlagen wir Ihnen zwei oder drei Geräte vor, mit Begründung.
Kaufberater startenLieber live ansehen?
In der kostenlosen 1:1-Live-Beratung per Video vergleichen wir die Geräte mit Ihnen. Den IMBODY Power S können Sie auch in 8 Showrooms ausprobieren.



